Semester | Dateien | Größe | Portal | Inhalt |
---|---|---|---|---|
1. Semester (WS 08/09) | 800 | 350MB | Uni-Portal WS 08/09 | Ex I, Mathe I, MOD, PRG-1, Theo 1 |
2. Semester (SS 2009) | 350 | 440MB | Uni-Portal SS 2009 | AP2, Ex II, HWR, Mathe II, PRG-2, Theo 2 |
3. Semester (WS 09/10) | 600 | 560MB | Uni-Portal WS 09/10 | AP1, Elektronik, Ex 3, GL-1, Mathe 3, Numerik, PRG-Praktikum, Theo 3 |
4. Semester (SS 2010) | 1400 | 680MB | Uni-Portal SS 2010 | DS, DM, Ex4a, Ex4b, GL-2, HWR-PR, Theo 4, Elektronik (Digital, Analog, Elektronik-Praktikum) |
5. Semester (WS 10/11) | 1200 | 660MB | Uni-Portal WS 10/11 | F-Praktikum, Ex 5, Theo 5, Kernphysik, Quantenfeldtheorie |
6. Semester (SS 2011) | 890 | 390MB | Uni-Portal SS 2011 | Physik-Bachelorarbeit, QM II, Quantenfeldtheorie II, ART, KI, DBV, Informatik-Seminaren, Mechanik-Tutorium |
7. Semester (WS 11/12) | 600 | 160MB | Ende des Uni-Portals | Physik-Bachelorarbeit, Texttechnologie I |
Master time
Semester | Dateien | Größe | Inhalt | 8. Semester (SS 2012) | 177 | 100MB | Diffgeo, Kernphysik 2, Quanteninfo II, Texttechnologie II, ProgPrak-Tutorium |
---|---|---|---|
9. Semester (WS 12/13) | 5.000 | 1.000MB | Laborpraktikum, HL, HEP-PR, Decays in QFT, QFT to Transportgl, Stochastik, WikiNect, Erweiterungen des SM, Black Holes, MuS 3, Data Mining, Hydro |
10. Semester (SS 2013) | 400 | 600MB | QFT 2, Black Holes 2, Elektronik, thQFT, Erweiterungen SM 2, Quanteninfo |
11. Semester (WS 13/14) | 2.300 | 1.3GB | Masterarbeit, HPC-PR, Logik, TT1, GDV-Seminar |
Doctorate time
Semester | Inhalt | SS 2014 | Texttechnologie 2, Numerical ART, Journal Club, Palaver, Applications |
---|---|
WS 14/15 | Talks (Astrocofee, Defense, Palaver, Retreat, Berlin), Calculations |
SS 2015 | String theory, Palaver |
WS 15/16 | Talks (Bukarest, Garching, Hamburg, Tübingen, Frankfurt), Journal Club, Hydro Meeting |
SS 2016 | Talks (Palaver), Journal Club |
WS 16/17 | Talks (FIGSS, Garching), Theo3 Tutorial |
SS 2017 | Talks (Jülich, Saint Malo) |
WS 17/18 | Talks (Durham, Munich) |
SS 2018 | Talks (Brussels) |
WS 18/19 | Phd Thesis (and defense) |
Der Uni-Ordner ist mein privates Verzeichnis gesammelter Lehrmaterialien in über 70 Veranstaltungen meines Bachelor- und Masterstudiums Physik an der Goethe-Universität Frankfurt sowie dem Bachelorstudium Informatik zwischen 2008 und 2013.
Im Sinne des Open-Access in Wissenschaft und Lehre ist so viel wie möglich frei zugänglich. Um die Rechte der Urheber zu wahren, sind nicht eigens erstellte Materialien aber nur passwortgeschützt zugänglich. Fehlerhafte Freigaben ohne Passwort bitte hier melden.
Der Uni-Ordner umfasst mehr als 10.000 PDF-Dateien. Das sind über 6GB Daten, das meiste davon gescannt.
Der Uni-Ordner lässt sich leicht navigieren, obige Tabelle dient als Einstiegspunkt.
Neben dem Fachinhalt gibt es auch Informationen über den Uni-Ordner an sich:
Seit 2010 wird der UniOrdner von einem eigens entwickelten Filebrowser gesteuert. Es stehen verschiedene Designs zum Browsen zur Vergügung: